Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые общего назначения тип ГД
Схема сборки
Условное обозначение
ГД-III-31.36-21(А)-У1, где
ГД-III – типоразмер редуктора,
31,36 – передаточное число,
21 (А) – вариант сборки ( 21 – новое обозначение, А – старое обозначение),
У1 – климатическое исполнение и категория размещения.
Технические характеристики редуктора ГД
Типоразмер | Передаточное число | Скорость вращения быстроходного вала, об/мин | Мощность на быстроходном валу, кВт | Вес, кг | Обьем масла, л |
ГД-III | 10.35 | 750 | 7.0 | 170 | 11.2 |
1000 | 6.6 | ||||
1500 | 14 | ||||
31.36 | 750 | 2.4 | 175 | 6.7 | |
1000 | 3.4 | ||||
1500 | 4.8 | ||||
49.84 | 750 | 1.5 | 180 | 6.7 | |
1000 | 2 | ||||
1500 | 3.4 | ||||
ГД-IV | 10.35 | 750 | 10 | 230 | 19.5 |
1000 | 13.6 | ||||
1500 | 20 | ||||
31.36 | 750 | 3.4 | 240 | ||
1000 | 4.3 | ||||
1500 | 6.8 | ||||
49.84 | 750 | 2 | 260 | ||
1000 | 2.8 | ||||
1500 | 4.3 | ||||
ГД-V | 10.35 | 750 | 20 | 410 | 28.5 |
1000 | 27.2 | ||||
1500 | 40 | ||||
31.36 | 750 | 7 | 420 | 22.5 | |
1000 | 8.6 | ||||
1500 | 13.6 | ||||
49.84 | 750 | 4 | 430 | ||
1000 | 5.6 | ||||
1500 | 8.6 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | Ас | Аб | Ат | А1 | А2 | А3 | А4 | B | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | M | M1 | d | Кол-во отверстий d |
ГД-III | 350 | 150 | 200 | 100 | 215 | 430 | 240 | 280 | 210 | 440 | 20 | 400 | 510 | 256 | 286 | 235 | 140 | 18 |
ГД-IV | 400 | 150 | 250 | 140 | 275 | 550 | 260 | 310 | 260 | 540 | 25 | 860 | 630 | 265 | 325 | 300 | 180 | 18 |
ГД-V | 500 | 200 | 300 | 120 | 290 | 580 | 310 | 370 | 308 | 630 | 25 | 1045 | 719 | 335 | 395 | 352.5 | 187.5 | 23 |
Габаритные размеры валов
Быстроходный вал Тихоходный валТипоразмер редуктора | Быстроходный вал | Тихоходный вал | ||||||
d1 | L | t | b | d2 | L1 | t1 | b1 | |
ГД-III | 30 | 80 | 33 | 8 | 50 | 110 | 55 | 16 |
ГД-IV | 35 | 80 | 38.5 | 10 | 65 | 140 | 70.5 | 18 |
ГД-V | 40 | 110 | 43.5 | 12 | 80 | 170 | 87 | 24 |